C27200 Latón Bobina

Cobre / Bobina de Latón
C27200 Latón Bobina
La bobina de cobre C27200 está fabricada con un material de cobre de alta calidad muy utilizado en diversos campos. Es cobre de alta pureza combinado con aleación de zinc, con excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión.

Parámetro del Producto
Especificaciones del Producto
| Nombre del producto | Bobina de latón C27200 |
| Estándar | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
| Grado | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930,C11000 ,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500, C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200, T1,T2,T3,TU1,TUO,TU2,TP1,TP2,TAg0.1,etc |
| Temple | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
| Superficie | Acabado de laminación, pulido, anodizado, cepillado, chorreado de arena, recubrimiento en polvo, etc. |
| Resistencia a tracción (≥ MPa) | 205-245 |
| Alargamiento (≥ %) | 40% |
| Cu (mín.) | 99.90% |
| Ventaja | Entrega rápida, gran inventario |
| MOQ | 500 KG, muestra disponible |
| Certificación | CE,ISO,SGS,ETC |
| Condición de pago | TT,LC,ETC |
| Tiempo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación apto para transporte marítimo o según se requiera |
| Aplicación | 1)Fabricación adicional de utensilios.2)Película reflectante solar3)La apariencia del edificio4)Decoración interior:techos,paredes,etc.5)Gabinete de muebles6)Decoración de ascensores7)Letreros,placa de identificación,fabricación de bolsos.8)Decoración interior y exterior del coche9)Electrodomésticos:refrigeradores,microondas,equipos de audio,etc. |
| Puerto | Qingdao, Tianjin, Shanghái |
| Aleación de tubo de latón | Composición química, temple y propiedad mecánica |
Espesor x Ancho
| 0.01mm x100mm | 0.02mm x 200mm | 0.03mm x 200mm | 0.04mm x 200mm | 0.05mm x 300mm |
|---|---|---|---|---|
| 0.06mm x 300mm | 0.08mm x 300mm | 0.1mm x305mm | 0.15mm x305mm | 0.2mm x305mm |
| 0.25mm x305mm | 0.3mm x600mm | 0.4mm x600mm | 0.5mm x1000mm | 0.6mm x 1000mm |
| 0.8mm x 1000mm | 1.0mm x 1000mm | 1.5mm x 1000mm | 2.0mm x1000mm | 2.5mm x 1000mm |
| 3.0mmx 1000mm | Podemos personalizar cualquier tamaño, por favor contáctenos. | — | — | — |
| Copper% | Lead% | Iron% | Zinc% | TensileStrengthMPa | Elongation% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22000 | 89.0-91.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | remainder | soft | ≥225 | ≥35 |
| 1/2 Hard | ≥275 | ≥15 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥360 | / | — | — | — | — | — |
| C23000 | 84.0-86.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | remainder | soft | ≥275 | ≥35 |
| 1/2 Hard | ≥305 | ≥20 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥390 | / | — | — | — | — | — |
| C26000 | 68.5-71.5 | ≤0.07 | ≤0.05 | remainder | soft | ≥275 | ≥45 |
| 1/2 Hard | ≥375 | ≥20 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥450 | / | — | — | — | — | — |
| C27000 | 63.0-68.5 | ≤0.10 | ≤0.07 | remainder | soft | ≥295 | ≥40 |
| C27200 | 62.0-65.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | remainder | 1/2 Hard | ≥375 | ≥20 |
| Hard | ≥450 | / | — | — | — | — | — |
| C28000 | 59.0-63.0 | ≤0.30 | ≤0.07 | remainder | soft | ≥315 | ≥35 |
| 1/2 Hard | ≥375 | ≥15 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥450 | / | — | — | — | — | — |
Consulta para Bobina de Latón C27200 Latón Bobina
Solicite precios y disponibilidad actuales para Bobina de Latón C27200 Latón Bobina. Nuestro equipo responde en 24 horas con opciones de producto, cantidad y entrega.
