C23000/H85 Latón Placa

Cobre / Placa de Latón
C23000/H85 Latón Placa
La chapa de cobre C23000 contiene aproximadamente 85% de cobre y aproximadamente 15% de zinc. Tiene buena conformabilidad, resistencia a la corrosión y alta resistencia, y es adecuada para una variedad de aplicaciones. La aleación de cobre C23000 es fácil de procesar y puede fabricarse mediante soldadura, soldadura fuerte y unión.

Parámetro del Producto
Especificaciones del Producto
| Nombre del producto | Placa y chapa de latón C23000/H85 |
| Estándar | JIS H3250-2006,ASTM B152M,GB/T2040-2008,ASTM B36,ASTM B194,ASTM B888,ASTM B19,ASTM B122,etc |
| Material | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200 ,C27400,C28000,C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600, C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500,C42200,C42500, C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300, C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500, C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,etc |
| Longitud | Espesor:0.1mm~500mm; ancho:4mm~2500mm; longitud:1m~12m o según se requiera. |
| Superficie | Bruto de laminación, pulido, brillante, espejo, rayado fino, cepillado, cuadriculado, antiguo, chorreado de arena, etc. |
| Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, blando, etc. |
| Certificación | CE ,ISO,SGS,ETC |
| Ventaja | Entrega rápida, gran inventario |
| MOQ | 25 TONS |
| Pago | TT,LC,ETC |
| Tiempo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según se requiera |
| Aplicación | Se utiliza ampliamente en construcción naval, industria militar, industria automotriz e industria de las comunicaciones donde los componentes necesitan buena resistencia al desgaste y gran resistencia a la corrosión |
| Puerto | Qingdao, Tianjin, Shanghái |
| China | Germany | Europe | ISO | USA | Japan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | DIN | EN | ISO | UNS | JIS | — | — |
| TU2 | OF-Cu | 2.0040 | Cu-OFE | CW009A | Cu-OF | C10100 | C1011 |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-HCP | CW021A | - | C10300 | - |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-PHC | CW020A | - | C10300 | - |
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | C1100 |
| TP2 | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
| - | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
| - | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DLP | C12200 | C1220 |
| TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Cu-DLP | CW023A | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
| H96 | CuZn5 | 2.0220 | CuZn5 | CE500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | CuZn10 | 2.0230 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
| H85 | CuZn15 | 2.0240 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CuZn20 | 2.0250 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
| H68 | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
| H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
| H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
| H62 | CuZn40 | 2.0360 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
| - | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
| - | CuZn28Sn1 | 2.0470 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
| - | CuZn31Si1 | 2.0490 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
| - | CuZn20A12 | 2.0460 | CuZn20A12As | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
| QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
| - | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
| QSn6.5-0.1 | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | C75700 | - |
Consulta para Placa de Latón C23000/H85 Latón Placa
Solicite precios y disponibilidad actuales para Placa de Latón C23000/H85 Latón Placa. Nuestro equipo responde en 24 horas con opciones de producto, cantidad y entrega.

