G90 Galvanizado Tubería Cuadrada

Acero Galvanizado / Tubería Galvanizada
G90 Galvanizado Tubería Cuadrada
G90 se refiere al tipo de recubrimiento y al peso del recubrimiento sobre el tubo cuadrado de acero. "G" significa que el recubrimiento es galvanizado. Mientras tanto, el número "90" representa el peso del zinc sobre el acero. El acero galvanizado G90 es acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente para mejorar la durabilidad.

Parámetro del Producto
Especificaciones del Producto
Tubo cuadrado de acero: La tubería cuadrada y rectangular es un nombre para tubería cuadrada y rectangular, es decir, tubos de acero con lados iguales y desiguales. Está hecho de tira de acero procesada y laminada. Generalmente, la tira se desenrolla, aplana, enrolla y suelda para formar un tubo redondo, y luego se lamina en un tubo cuadrado y se corta a la longitud requerida.
| Nombre del producto | Tubo cuadrado de acero galvanizado G90 |
| Material de acero | 16mn, Q195-Q345, 16Mn, Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, ST32, ST52, ASTM A500, ASTM A36,etc |
| Diámetro exterior | 10-600mm(10mmx10mm~600mm~600mm) |
| Espesor | 1~20mm |
| Estándar | ASTM, BS, JIS, ASTM A513-2007, BS EN10219, JIS G3466 |
| Técnica | Soldado ERW, galvanizado en caliente, pregalvanizado |
| Recubrimiento de zinc | Tubo de acero pregalvanizado: 30g/m2-80g/m2; tubo de acero galvanizado: 200g/m2-400g/m2 |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado, pintado con PVC, aceitado con antioxidante, sin aceitar, pintado de negro, etc. |
| Certificados | CE ,ISO,SGS,ETC |
| MOQ | 25 -28 toneladas, un contenedor |
| Pago | TT,LC,ETC |
| Tiempo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | En paquetes, o con PVC de todo tipo de colores, o según sus requisitos |
| Aplicación | Tubo de acero para construcción/materiales de construcción, tubo de acero estructural, tubo de acero para componentes de estructuras solares, tubo de acero para postes de vallas, tubo de acero para bastidores de invernadero |
| Puerto | Qingdao, Tianjin, Shanghái |
·Especificación de sección hueca rectangular que podemos suministrar
| Sizemm | W.T | Size | W.T | Size | W.T | Size | W.T | Size | W.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x10 | 0.7~2.0 | 70x25 | 1.2~6.0 | 100x90 | 2.0~6.0 | 130x50 | 2.0~6.0 | 150x110 | 2.0~6.0 |
| 20x14 | 0.7~2.0 | 70x30 | 1.2~6.0 | 110x25 | 2.0~6.0 | 130x60 | 2.0~6.0 | 150x250 | 3.0~12.0 |
| 20x15 | 0.7~2.0 | 70x40 | 1.2~6.0 | 110x30 | 2.0~6.0 | 130x70 | 2.0~6.0 | 150x300 | 2.0~6.0 |
| 26x13 | 0.7~2.0 | 70x50 | 2.0~6.0 | 110x40 | 2.0~6.0 | 130x80 | 2.0~6.0 | 160x40 | 2.0~6.0 |
| 30x10 | 0.7~2.0 | 70x60 | 2.0~6.0 | 110x50 | 2.0~6.0 | 130x90 | 2.0~6.0 | 160x50 | 2.0~6.0 |
| 30x15 | 0.7~2.0 | 80x20 | 1.2~4.0 | 110x60 | 2.0~6.0 | 130x100 | 2.0~6.0 | 160x60 | 2.0~6.0 |
| 30x20 | 0.8~2.0 | 80x25 | 1.2~6.0 | 110x70 | 2.0~6.0 | 130x110 | 2.0~6.0 | 160x70 | 2.0~6.0 |
| 40x10 | 0.8~2.0 | 80x30 | 1.2~6.0 | 110x80 | 2.0~6.0 | 130x120 | 2.0~6.0 | 160x80 | 2.0~6.0 |
| 40x15 | 1.0~2.0 | 80x40 | 1.2~6.0 | 110x90 | 2.0~6.0 | 140x30 | 2.0~6.0 | 160x90 | 2.0~6.0 |
| 40x20 | 1.0~2.5 | 80x50 | 2.0~6.0 | 110x100 | 2.0~6.0 | 140x40 | 2.0~6.0 | 160x100 | 2.0~6.0 |
| 40x25 | 1.0~2.5 | 80x60 | 2.0~6.0 | 110x140 | 4.0~6.0 | 140x50 | 2.0~6.0 | 180x40 | 2.0~6.0 |
| 40x30 | 1.0~2.5 | 80x70 | 2.0~6.0 | 120x25 | 2.0~6.0 | 140x60 | 2.0~6.0 | 180x50 | 2.0~6.0 |
| 50x11 | 1.0~2.0 | 90x25 | 1.2~6.0 | 120x30 | 2.0~6.0 | 140x70 | 2.0~6.0 | 180x60 | 2.0~6.0 |
| 50x15 | 1.0~3.0 | 90x30 | 1.2~6.0 | 120x40 | 2.0~6.0 | 140x80 | 2.0~6.0 | 180x70 | 2.0~6.0 |
| 50x20 | 1.0~3.0 | 90x40 | 2.0~6.0 | 120x50 | 2.0~6.0 | 140x90 | 2.0~6.0 | 180x80 | 2.0~6.0 |
| 50x25 | 1.0~3.0 | 90x50 | 2.0~6.0 | 120x60 | 2.0~6.0 | 140x100 | 2.0~6.0 | 190x40 | 2.0~6.0 |
| 50x30 | 1.0~3.0 | 90x60 | 2.0~6.0 | 120x70 | 2.0~6.0 | 140x110 | 2.0~6.0 | 190x50 | 2.0~6.0 |
| 50x40 | 1.0~3.0 | 90x70 | 2.0~6.0 | 120x80 | 2.0~6.0 | 140x120 | 2.0~6.0 | 190x60 | 2.0~6.0 |
| 60x15 | 1.0~3.0 | 90x80 | 2.0~6.0 | 120x90 | 2.0~6.0 | 150x30 | 2.0~6.0 | 190x70 | 2.0~6.0 |
| 60x20 | 1.0~3.0 | 100x25 | 2.0~6.0 | 120x100 | 2.0~6.0 | 150x40 | 2.0~6.0 | 200x40 | 2.0~6.0 |
| 60x25 | 1.0~4.0 | 100x30 | 2.0~6.0 | 120x110 | 2.0~6.0 | 150x50 | 2.0~6.0 | 200x50 | 2.0~6.0 |
| 60x30 | 1.0~4.0 | 100x40 | 2.0~6.0 | 120x130 | 4.0~6.0 | 150x60 | 2.0~6.0 | 200x60 | 2.5~6.0 |
| 60x40 | 1.2~6.0 | 100x50 | 2.0~6.0 | 120x140 | 4.0~6.0 | 150x70 | 2.0~6.0 | 200x100 | 3.0~13.0 |
| 60x50 | 1.2~6.0 | 100x60 | 2.0~6.0 | 120x200 | 4.0~6.0 | 150x80 | 2.0~6.0 | 200x300 | 3.0~13.0 |
·Especificación de sección hueca cuadrada que podemos suministrar
| Sizemm | W.T | Size | W.T | Size | W.T | Size | W.T | Size | W.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0.6~0.8 | 35x35 | 1.0~4.0 | 60x60 | 1.5~6.0 | 110x110 | 3.0~6.0 | 160x160 | 4.0~8.0 |
| 12x12 | 0.6~0.8 | 38x38 | 1.0~5.0 | 70x70 | 2.0~6.0 | 115x115 | 3.0~6.0 | 180x180 | 4.0~8.0 |
| 13x13 | 0.6~2.0 | 40x40 | 1.0~6.0 | 80x80 | 2.0~6.0 | 120x120 | 3.0~6.0 | 200x200 | 5.0~10.0 |
| 15x15 | 0.7~2.0 | 42x42 | 1.2~6.0 | 85x85 | 2.0~6.0 | 125x125 | 3.0~6.0 | — | — |
| 16x16 | 0.7~2.0 | 45x45 | 1.2~6.0 | 90x90 | 2.0~6.0 | 130x130 | 3.0~6.0 | — | — |
| 20x20 | 1.0~3.0 | 48x48 | 1.2~6.0 | 95x95 | 2.0~6.0 | 135x135 | 4.0~14.0 | — | — |
| 25x25 | 1.0~3.0 | 50x50 | 1.5~6.0 | 100x100 | 2.0~6.0 | 140x140 | 4.0~8.0 | — | — |
| 30x30 | 1.2~4.0 | 55x55 | 1.5~6.0 | 105x105 | 2.0~6.0 | 150x150 | 4.0~8.0 | — | — |
Consulta para Tubería Galvanizada G90 Galvanizado Tubería Cuadrada
Solicite precios y disponibilidad actuales para Tubería Galvanizada G90 Galvanizado Tubería Cuadrada. Nuestro equipo responde en 24 horas con opciones de producto, cantidad y entrega.

