Prepintado Acero Galvanizado Tubería y Tubo

Acero Galvanizado / Tubería Galvanizada
Prepintado Acero Galvanizado Tubería y Tubo
Cuando los componentes de acero se utilizan para fabricar productos terminados más complejos, pueden galvanizarse antes del ensamblaje del producto. Esto se llama pregalvanizado. También puede denominarse galvanizado "en línea", "continuo" o "laminado".

Parámetro del Producto
Especificaciones del Producto
| Nombre del producto | tubería de acero galvanizado pre-pintado |
| Material | 10#, 20#,45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4,ST35,etc. |
| Espesor de pared | 1MM~12MM o según la solicitud real del cliente |
| Diámetro exterior | 20MM~508MM o según la solicitud real del cliente |
| Longitud | 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m o según la solicitud real del cliente |
| Estándar | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296,BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Técnica | Tubo redondo de acero galvanizado en caliente |
| Extremos del tubo | Extremo liso/biselado, protegido con tapones de plástico en ambos extremos, corte cuadrado, ranurado, roscado y con acoplamiento, etc. |
| Tratamiento de superficie | 1. Galvanizado 2. PVC, pintura negra y de color 3. Aceite transparente, aceite antioxidante 4. Según los requisitos del cliente |
| Certificados | CE ,ISO,SGS,ETC |
| MOQ | 25 -28 toneladas, un contenedor |
| Pago | TT,LC,ETC |
| Tiempo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | En paquetes, o con PVC de todo tipo de colores, o según sus requisitos |
| Aplicación | 1.Cercas, invernaderos, tubo para puertas, invernaderos 2.Tuberías de baja presión para líquidos, agua, gas, petróleo 3.Para construcción tanto interior como exterior 4.Ampliamente utilizado en la construcción de andamios, que es mucho más económico y conveniente |
| Puerto | Qingdao, Tianjin, Shanghái |
Tamaños regulares de tubo de acero galvanizado
| DN | NB | OD(mm) | WT(mm) | Piezas/Paquete | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 19mm-21.3mm | 1.5mm-3.0mm | 217 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 20 | 3/4" | 25mm-26.9mm | 1.5mm-3.0mm | 169 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 25 | 1" | 32mm-33.7mm | 1.5mm-3.0mm | 127 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 32 | 1.1/4" | 40mm-42.4mm | 1.5mm-4.0mm | 91 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 40 | 1.1/2" | 47mm-48.3mm | 1.5mm-4.0mm | 91 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 50 | 2" | 58mm-60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 61 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 65 | 2.1/2" | 73mm-76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 37 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 80 | 3" | 87mm-88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 37 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 100 | 4" | 113mm-114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 19 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 125 | 5" | 140mm-141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 19 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 150 | 6" | 165mm-168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 19 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.2mm-12.0mm | 7 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 250 | 10" | 273.0 | 3.2mm-12.0mm | 5 or 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 300 | 12" | 323.9mm-325mm | 6.0mm-15mm | 3 or 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 350 | 14" | 355mm-355.6mm | 8.0mm-15mm | 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 400 | 16" | 406.4mm | 8.0mm-20mm | 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 450 | 18" | 457mm | 9.0mm-23mm | 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 500 | 20" | 508mm | 9.0mm-23mm | 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 550 | 22" | 558.8mm | 9.0mm-23mm | 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
| 600 | 24" | 609.6mm | 9.0mm-23mm | 1 | Longitud normal 5.7m, 5.8m, 6.0m, 6.4. Además, podemos fabricar a medida según la longitud requerida. |
Consulta para Tubería Galvanizada Prepintado Acero Galvanizado Tubería y Tubo
Solicite precios y disponibilidad actuales para Tubería Galvanizada Prepintado Acero Galvanizado Tubería y Tubo. Nuestro equipo responde en 24 horas con opciones de producto, cantidad y entrega.

