DX52D/SGCD1镀锌钢管材

镀锌钢 / 镀锌管材
DX52D/SGCD1镀锌钢管材
DX52D镀锌钢管的材料是以锌为基体的有色金属合金。主要合金元素有铝、铜、镁等。锌合金熔点低、流动性好、易于塑性加工和焊接,并耐大气腐蚀。

产品参数
产品规格
| 产品名称 | DX52D/SGCD1 镀锌钢管 |
| 材质 | 10#, 20#,45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4,ST35,etc. |
| 壁厚 | 1MM~12MM 或按客户实际要求 |
| 外径 | 20MM~508MM 或按客户实际要求 |
| 长度 | 5m-14m、5.8m、6m、10m-12m、12m 或按客户实际要求 |
| 执行标准 | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296,BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| 工艺 | 热浸镀锌圆钢管 |
| 管端 | 平端/坡口端,两端带塑料保护帽,可切平口、开槽、车螺纹和带接头等。 |
| 表面处理 | 1.镀锌 2.PVC、黑色和彩色涂漆 3.透明油、防锈油 4.按客户要求 |
| 证书 | CE ,ISO,SGS,ETC |
| 起订量 | 25-28 吨,一个集装箱 |
| 付款方式 | TT,LC,ETC |
| 交货时间 | 通常 7 天,视数量而定 |
| 包装 | 捆装,或各种颜色 PVC,或按您的要求 |
| 应用领域 | 1.围栏、温室、门管、温室 2.低压液体、水、气、油输送管线管 3.用于室内外建筑施工 4.广泛用于脚手架施工,更便宜方便 |
| 装运港 | 青岛,天津 ,上海 |
镀锌钢管的常规尺寸
| DN | NB | OD(mm) | WT(mm) | 支/捆 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 19mm-21.3mm | 1.5mm-3.0mm | 217 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 20 | 3/4" | 25mm-26.9mm | 1.5mm-3.0mm | 169 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 25 | 1" | 32mm-33.7mm | 1.5mm-3.0mm | 127 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 32 | 1.1/4" | 40mm-42.4mm | 1.5mm-4.0mm | 91 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 40 | 1.1/2" | 47mm-48.3mm | 1.5mm-4.0mm | 91 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 50 | 2" | 58mm-60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 61 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 65 | 2.1/2" | 73mm-76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 37 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 80 | 3" | 87mm-88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 37 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 100 | 4" | 113mm-114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 19 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 125 | 5" | 140mm-141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 19 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 150 | 6" | 165mm-168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 19 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.2mm-12.0mm | 7 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 250 | 10" | 273.0 | 3.2mm-12.0mm | 5 or 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 300 | 12" | 323.9mm-325mm | 6.0mm-15mm | 3 or 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 350 | 14" | 355mm-355.6mm | 8.0mm-15mm | 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 400 | 16" | 406.4mm | 8.0mm-20mm | 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 450 | 18" | 457mm | 9.0mm-23mm | 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 500 | 20" | 508mm | 9.0mm-23mm | 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 550 | 22" | 558.8mm | 9.0mm-23mm | 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
| 600 | 24" | 609.6mm | 9.0mm-23mm | 1 | 常规长度 5.7m、5.8m、6.0m、6.4m。此外,长度可按您的要求定做。 |
询盘: 镀锌管材 DX52D/SGCD1镀锌钢管材
获取以下产品的当前价格与库存: 镀锌管材 DX52D/SGCD1镀锌钢管材. 我们的团队将在 24 小时内回复产品、数量和交货选项。

