钢U型槽钢

型钢 / 钢板桩
钢U型槽钢
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材,属于建筑和机械用碳素结构钢,是截面形状为凹槽形的复杂截面型钢。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备及车辆制造。

产品参数
产品规格
| 产品名称 | U型钢 |
| 材料等级 | Q195 Q215 Q235 Q345B 10# 20# 35# 45# S235JR S355JR St37 St35 St52 A36 SS400 etc. |
| 执行标准 | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| 厚度 | 1.5mm-25mm |
| 长度 | 6-12m 或按客户特殊要求 |
| 高度 | 80-160mm |
| 公差 | 厚度:±0.02mm,高度:±2mm |
| 技术参数 | 热轧/冷轧 |
| 加工服务 | 折弯、焊接、开卷、切割、冲孔,或按客户要求 |
| 认证 | CE,ISO,SGS,ETC |
| 优势 | 交货快,库存大 |
| 起订量 | 25 -28TONS |
| 付款方式 | TT,LC,ETC |
| 交货时间 | 通常 7 天,视数量而定 |
| 包装 | 标准海运包装或按客户要求 |
| 应用领域 | 主要用于建筑结构和工程结构,如梁、桥梁、输电塔、起重运输机械。 |
| 装运港 | 青岛,天津,上海 |
中国标准
| U 50x37 | U 180x68 | U250 x 82 | U 320x90 |
|---|---|---|---|
| U 63x40 | U 180 x70 | U270 x85 | U 320x92 |
| U 65x40 | U 200x73 | U270x84 | U 360 x 96 |
| U 80 x43 | U 200x75 | U 270 x86 | U 360 x 98 |
| U 100x48 | U 220x77 | U 280 x82 | U 360 x 100 |
| U 120 x53 | U 220x79 | U 280 x 84 | U 400 x100 |
| U 126 x 53 | U 240 x 78 | U 280 x86 | U 400x102 |
| U 140 x 58 | U 240 x 80 | U 300 x85 | U 400 x104 |
| U 140x60 | U 240x82 | U 300 x 87 | U 320 x90 |
| U 160x63 | U 250x78 | U 300 x89 | U 320x92 |
| U 160x65 | U 250 x 80 | U 320 x 88 | — |
| Product Name | Type | Sizemm | 理论重量 kg/米 |
|---|---|---|---|
| 槽钢 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 槽钢 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 槽钢 | 8# | 80*4.5*5.0 | 8.046 |
| 槽钢 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 槽钢 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 槽钢 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 槽钢 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 槽钢 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 槽钢 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 槽钢 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 槽钢 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 槽钢 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
| 槽钢 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 槽钢 | 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 槽钢 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 槽钢 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 槽钢 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 槽钢 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
| 槽钢 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 槽钢 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 槽钢 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 槽钢 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 槽钢 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 槽钢 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 槽钢 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 槽钢 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
| 槽钢 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
| 槽钢 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 槽钢 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
| 槽钢 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
| 槽钢 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 槽钢 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
| 槽钢 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
| 可根据您的图纸提供非标槽钢。 | — | — | — |
询盘: 钢板桩 钢U型槽钢
获取以下产品的当前价格与库存: 钢板桩 钢U型槽钢. 我们的团队将在 24 小时内回复产品、数量和交货选项。

