316不锈钢卷材

不锈钢 / 不锈钢卷材
316不锈钢卷材
316L 不锈钢的成分中碳含量较低,碳含量不能超过 0.03%。这降低了碳析出的风险,使其更适合焊接,以获得最大的耐腐蚀性。

产品参数
产品规格
一般来说,含铬量 Cr 超过 12% 的钢即具有不锈钢的特性。不锈钢按热处理后的显微组织可分为五类:铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢和沉淀硬化不锈钢。
| 产品名称 | 316 不锈钢卷 |
| 材质等级 | 201,301,304,304L,309S, 316L, 310S, 316T1, 316LN, 321, 410, 430, 2205, 2507,904L, 317L, 904L, 2205, 2507, 32760, 253MA, 254SMo, XM-19, S31803, S32750, S32205, F50, F60, F55, F60, F61, F65, Inconel 600, Incoloy, INCOLOY Alloy,HASTELLOY,MONEL ,etc. |
| 厚度范围 | 0.1mm-12mm or as required |
| 宽度范围 | 100mm-2500mm or as required |
| 长度 | 按卷,按客户要求 |
| 表面处理 | No.1、No.4、发纹、2B、BA、8K、HL、发纹、镜面、拉丝、抛光、喷砂、压花、PVD 彩涂、耐指纹、拉丝、雪花砂、喷砂、钛金、黑钛等。 |
| 证书 | CE,ISO,SGS,ETC |
| 优势 | 交货快,库存大 |
| 卷重 | 3-28 TONS |
| 起订量 | 25-28 吨,一个集装箱 |
| 交期 | 通常 7 天,视数量而定 |
| 包装 | 标准海运包装(木箱包装、包装及其他包装)或按客户要求。 |
| 应用领域 | 室内/室外/建筑/卫浴装饰、电梯装饰、酒店装饰、厨房设备、吊顶、橱柜、厨房水槽、广告标牌 |
| 装运港 | 青岛 ,天津 ,上海 |
化学成分(%)
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0.08 | 1.5 | — |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | — | — |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | — | — | — |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | — | — | — |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | — | — | — |
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | — | — | — |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | — | — | — |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | — | — | — |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | — | — | — |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | — | — | — |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | — | - | — | — | — |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | — | — | — |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | — | — | — |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | — | 1.0~2.0 | — |
询盘: 不锈钢卷材 316不锈钢卷材
获取以下产品的当前价格与库存: 不锈钢卷材 316不锈钢卷材. 我们的团队将在 24 小时内回复产品、数量和交货选项。

