Latón Varilla y Barra

Cobre / Barra de Latón
Latón Varilla y Barra
La barra de latón es una barra de metal no ferroso, hecha de cobre, con alta conductividad eléctrica. De amplia aplicación. Las barras de latón son objetos en forma de barra hechos de aleaciones de cobre y zinc, que reciben su nombre por su color amarillo. El latón con un contenido de cobre del 56% al 68% tiene un punto de fusión de 934 a 967 grados. El latón tiene buenas propiedades mecánicas y resistencia al desgaste, y puede utilizarse para fabricar instrumentos de precisión, piezas de barcos y casquillos de bala para armas de fuego.

Parámetro del Producto
Especificaciones del Producto
| Nombre del producto | Barra de latón |
| Estándar | ASTMB152,B187,B133,B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006,GB/T4423-2007,etc |
| Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930 ,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500, C68700,C70400,C70620, C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,etc |
| Diámetro | 3mm~800mm |
| Longitud | 5.8m,6m,or as required |
| Superficie | Bruto de laminación, pulido, brillante, espejo, rayado fino, cepillado, cuadriculado, antiguo, chorreado de arena, etc. |
| Certificación | CE ,ISO,SGS,ETC |
| Ventaja | Entrega rápida, gran inventario |
| MOQ | 25 TONS |
| Pago | TT,LC,ETC |
| Tiempo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según se requiera |
| Aplicación | Se utiliza ampliamente en construcción naval, industria militar, industria automotriz e industria de las comunicaciones donde los componentes necesitan buena resistencia al desgaste y gran resistencia a la corrosión, etc. |
| Puerto | Qingdao, Tianjin, Shanghái |
Componente químico %
| model | Cu+Ag | P | Pb | Sb | Ag | Se | Ni | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11000 | 99.99 | - | — | — | — | — | — | — |
| C12000 | 99.99 | 0.004-0.012 | - | — | — | — | — | — |
| C10300 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | — | — | — | — | — |
| C10400 | 99.95 | - | 8 | - | — | — | — | — |
| C10500 | 99.95 | - | 10 | - | — | — | — | — |
| C10700 | 99.95 | - | 25 | - | — | — | — | — |
| C10800 | 99.95 | 0.005-0.012 | — | - | — | — | — | — |
| C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | — | — | — | — | — |
| C12500 | 99.88 | - | 0.004 | 0.003 | - | 0.025 | 0.05 | 0.012 |
Consulta para Barra de Latón Latón Varilla y Barra
Solicite precios y disponibilidad actuales para Barra de Latón Latón Varilla y Barra. Nuestro equipo responde en 24 horas con opciones de producto, cantidad y entrega.
