C12100 Cobre Barra

Cobre / Barra de Cobre
C12100 Cobre Barra
C12000 welding performance and cold bending performance is good, generally no "hydrogen disease" tendency, can be processed in the reducing atmosphere, use, but not in the oxidizing atmosphere of processing, use, mainly to pipe applications, can also be plate, belt or bar, line supply. Used as gasoline or gas transmission pipe, drain pipe, condenser pipe, mine pipe, condenser, evaporator, heat exchanger, train parts.

Parámetro del Producto
Especificaciones del Producto
| Nombre del producto | Barra de cobre C12100 |
| Estándar | GB/T 8162-2008,GB/T 8163-2008,ASTMA106 Gr.B,ASTMA53 Gr.B, ASTM A210, ASTM A333,DIN1629, DIN2448, DIN17175,EN10216, EN10204,EN10297 etc. |
| Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930,C11000 ,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000, C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800,C63020, C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,etc |
| Diámetro | 3mm~800mm, or as required |
| Longitud | 1000mm~12000mm, or as required |
| Certificación | CE,ISO,SGS,ETC |
| Ventaja | Entrega rápida, gran inventario |
| MOQ | 25 TONS |
| Pago | TT,LC,ETC |
| Tiempo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | Embalaje de exportación estándar |
| Aplicación | 1)Fabricación adicional de utensilios. 2)Película reflectante solar 3)Decoración interior:techos,paredes,etc. 4)Gabinete de muebles 5)Decoración de ascensores 6)Decoración interior y exterior del coche 7)Electrodomésticos:refrigeradores,microondas,equipos de audio,etc. 8)Electrónica de consumo:teléfonos móviles,cámaras digitales,MP3,memoria USB,etc. |
| Puerto | Qingdao, Tianjin, Shanghái |
Componente químico %
| model | Cu+Ag | P | Pb | Sb | Ag | Se | Ni | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11000 | 99.99 | - | — | — | — | — | — | — |
| C12000 | 99.99 | 0.004-0.012 | - | — | — | — | — | — |
| C10300 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | — | — | — | — | — |
| C10400 | 99.95 | - | 8 | - | — | — | — | — |
| C10500 | 99.95 | - | 10 | - | — | — | — | — |
| C10700 | 99.95 | - | 25 | - | — | — | — | — |
| C10800 | 99.95 | 0.005-0.012 | — | - | — | — | — | — |
| C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | — | — | — | — | — |
| C12500 | 99.88 | - | 0.004 | 0.003 | - | 0.025 | 0.05 | 0.012 |
Consulta para Barra de Cobre C12100 Cobre Barra
Solicite precios y disponibilidad actuales para Barra de Cobre C12100 Cobre Barra. Nuestro equipo responde en 24 horas con opciones de producto, cantidad y entrega.
