铜卷带

铜材 / 铜卷带
铜卷带
99.9%纯铜带/铜条/铜箔 铜带是一种金属元素制品,厚度从0.1 mm到3 mm,宽度从50 mm到250 mm。各种状态的铜带产品主要用于生产电气元件、灯头、电池帽、纽扣、密封件和插接件,主要用作电气、导热和耐腐蚀设备。如电气元件、开关、垫圈、电真空器件、散热器、导电基材以及汽车水箱、散热器、汽缸散热片等零件。铜带牌号:T1、T2、T3、C1100、TU1、TU2、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1011、C1020、C1201、C1220、C11000等。

产品参数
产品规格
| 产品名称 | 铜卷/铜带 |
| 执行标准 | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
| 材质等级 | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930 ,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500, C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200, T1,T2,T3,TU1,TUO,TU2,TP1,TP2,TAg0.1,etc |
| 回火状态 | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
| 表面 | 轧制表面、抛光、阳极氧化、拉丝、喷砂、粉末喷涂等 |
| 抗拉强度(≥ MPa) | 205-245 |
| 伸长率(≥ %) | 40% |
| 铜含量(最小) | 99.90% |
| 优势 | 交货快,库存大 |
| 起订量 | 500 KG,可供样品 |
| 认证 | CE,ISO,SGS,ETC |
| 付款条款 | TT,LC,ETC |
| 交货时间 | 通常 7 天,视数量而定 |
| 包装 | 标准出口海运包装或按要求 |
| 应用领域 | 1)进一步加工成器皿。2)太阳能反射膜。3)建筑外观。4)室内装饰:天花板、墙面等。5)家具橱柜。6)电梯装饰。7)标牌、铭牌、箱包制作。8)汽车内外装饰。9)家用电器:冰箱、微波炉、音响设备等。 |
| 装运港 | 青岛 ,天津 ,上海 |
| 黄铜管合金 | 化学成分、状态、机械性能 |
厚度 x 宽度
| 0.01mm x100mm | 0.02mm x 200mm | 0.03mm x 200mm | 0.04mm x 200mm | 0.05mm x 300mm |
|---|---|---|---|---|
| 0.06mm x 300mm | 0.08mm x 300mm | 0.1mm x305mm | 0.15mm x305mm | 0.2mm x305mm |
| 0.25mm x305mm | 0.3mm x600mm | 0.4mm x600mm | 0.5mm x1000mm | 0.6mm x 1000mm |
| 0.8mm x 1000mm | 1.0mm x 1000mm | 1.5mm x 1000mm | 2.0mm x1000mm | 2.5mm x 1000mm |
| 3.0mmx 1000mm | 我们可以定制任意尺寸,请联系我们。 | — | — | — |
| Copper% | Lead% | Iron% | Zinc% | TensileStrengthMPa | Elongation% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22000 | 89.0-91.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | remainder | soft | ≥225 | ≥35 |
| 1/2 Hard | ≥275 | ≥15 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥360 | / | — | — | — | — | — |
| C23000 | 84.0-86.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | remainder | soft | ≥275 | ≥35 |
| 1/2 Hard | ≥305 | ≥20 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥390 | / | — | — | — | — | — |
| C26000 | 68.5-71.5 | ≤0.07 | ≤0.05 | remainder | soft | ≥275 | ≥45 |
| 1/2 Hard | ≥375 | ≥20 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥450 | / | — | — | — | — | — |
| C27000 | 63.0-68.5 | ≤0.10 | ≤0.07 | remainder | soft | ≥295 | ≥40 |
| C27200 | 62.0-65.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | remainder | 1/2 Hard | ≥375 | ≥20 |
| Hard | ≥450 | / | — | — | — | — | — |
| C28000 | 59.0-63.0 | ≤0.30 | ≤0.07 | remainder | soft | ≥315 | ≥35 |
| 1/2 Hard | ≥375 | ≥15 | — | — | — | — | — |
| Hard | ≥450 | / | — | — | — | — | — |
化学成分%
| model | Cu+Ag | P | Pb | Sb | Ag | Se | Ni | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11000 | 99.99 | - | — | — | — | — | — | — |
| C12000 | 99.99 | 0.004-0.012 | - | — | — | — | — | — |
| C10300 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | — | — | — | — | — |
| C10400 | 99.95 | - | 8 | - | — | — | — | — |
| C10500 | 99.95 | - | 10 | - | — | — | — | — |
| C10700 | 99.95 | - | 25 | - | — | — | — | — |
| C10800 | 99.95 | 0.005-0.012 | — | - | — | — | — | — |
| C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | — | — | — | — | — |
| C12500 | 99.88 | - | 0.004 | 0.003 | - | 0.025 | 0.05 | 0.012 |
询盘: 铜卷带 铜卷带
获取以下产品的当前价格与库存: 铜卷带 铜卷带. 我们的团队将在 24 小时内回复产品、数量和交货选项。
