不锈钢方管

不锈钢 / 不锈钢管材
不锈钢方管
具有良好的耐一般腐蚀性能,具有高温抗氧化性,但氧化速率会受到暴露环境和产品形态等内部因素的影响。金属的总传热系数取决于金属的导热性,也取决于其他因素。不锈钢保持表面清洁,因此可以导电。导热率较高的金属比其他金属具有更好的散热性能。

产品参数
产品规格
不锈钢方管是一种中空的长条圆形钢材,广泛应用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械和仪表等工业输送管道和机械结构部件。此外,在弯曲和扭转强度相同时重量较轻,因此也广泛用于制造机械零件和工程结构,常作为家具、厨具等使用。
| 产品名称 | 不锈钢方管 |
| 材质等级 | 201,202,301,302,303,304,304L,304H,309,3095,3105,316,316L,317L,321,409L,410,410S,420,42031,42032,430,444,441 ,904L,2205,2507,2101,2520,2304,2545MO,253MA,F55,etc |
| 执行标准 | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463 ,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296,etc |
| 公差 | ±1% |
| 类型 | 热轧、冷轧 |
| 长度 | 5.8m,6m,1-12m,or as required |
| 表面光洁度 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/20/1D,etc |
| 加工服务 | 折弯、焊接、开卷、冲孔、切割、成型 |
| 证书 | CE,ISO,SGS,ETC |
| 优势 | 交货快,库存大 |
| 起订量 | 25-28 TONS |
| 交期 | 通常 7 天,视数量而定 |
| 包装 | 成捆包装、胶合板箱、防水包装木箱等,或按要求 |
| 付款方式 | T/T, L/C, 西联汇款, PayPal, DP 等 |
| 应用领域 | 广泛用于石油、食品、化工、建筑、电力、核能、能源、机械、生物技术、造纸、造船、锅炉等领域。管道也可按客户要求制造。 |
| 装运港 | 青岛 天津 上海 |
| 方形空心型钢(SHS) | 矩形空心型钢 (RHS) |
| 宽 x 深(英寸) | bxd(mm) | 宽 x 深(英寸) | bxd(mm) | 宽 x 深(英寸) | bxd(mm) | 宽 x 深(英寸) | bxd(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1”x1” | 25x25 | 3 1/2"x31/2" | 90x90 | 7/9"x11/2” | 20x40 | 21/2”x4" | 60x100 |
| 11/4”x11/4" | 30x30 | 4”x4” | 100x100 | 1"x2" | 25x50 | 3”x4” | 80x100 |
| 11/2"x11/2" | 40x40 | 4 5/8" x4 5/8" | 120x120 | 11/4"x2” | 30x30 | 4”x6” | 100x150 |
| 2"x2" | 50x50 | 5”x5” | 125x125 | 11/2" x2 1/2" | 40x60 | 4”x8” | 100x200 |
| 23/8"x2 3/8" | 60x60 | 6"x6” | 150x150 | 11/2"x3” | 40x80 | 6”x8” | 150x200 |
| 21/2"x21/2" | 60x60 | 8”x8” | 200x200 | 21/2"x3" | 60x80 | 8"x10" | 200x250 |
| 3”x3” | 80x80 | - | - | 2”x4" | 50x100 | — | — |
化学成分(%)
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0.08 | 1.5 | — |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | — | — |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | — | — | — |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | — | — | — |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | — | — | — |
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | — | — | — |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | — | — | — |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | — | — | — |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | — | — | — |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | — | — | — |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | — | - | — | — | — |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | — | — | — |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | — | — | — |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | — | 1.0~2.0 | — |
询盘: 不锈钢管材 不锈钢方管
获取以下产品的当前价格与库存: 不锈钢管材 不锈钢方管. 我们的团队将在 24 小时内回复产品、数量和交货选项。

